Truck-Mounted Spectrometer System Reflectance Calibration Tables

The table numbers listed here refer back to reflectance calibration table value in the 'F01' line of the truck-mounted spectrometer data sets. The first table is for reference; it lists the 206 wavelength values in the truck-mounted spectrometer system data. Each table includes the master wavelengths, the master reflectances, and the interpolated reflectances for the 206 wavelength values. The interpolated values were computed using an algorithm in Introduction to Numerical Analysis by F.B. Hildebrand, McGraw-Hill, New York/Toronto/London, 1956, pp. 49-50.

 
Wavelengths for .35 um to   2.40 um by .01 um
  0.35   0.36   0.37   0.38   0.39   0.40   0.41   0.42   0.43   0.44   0.45   0.46
  0.47   0.48   0.49   0.50   0.51   0.52   0.53   0.54   0.55   0.56   0.57   0.58
  0.59   0.60   0.61   0.62   0.63   0.64   0.65   0.66   0.67   0.68   0.69   0.70
  0.71   0.72   0.73   0.74   0.75   0.76   0.77   0.78   0.79   0.80   0.81   0.82
  0.83   0.84   0.85   0.86   0.87   0.88   0.89   0.90   0.91   0.92   0.93   0.94
  0.95   0.96   0.97   0.98   0.99   1.00   1.01   1.02   1.03   1.04   1.05   1.06
  1.07   1.08   1.09   1.10   1.11   1.12   1.13   1.14   1.15   1.16   1.17   1.18
  1.19   1.20   1.21   1.22   1.23   1.24   1.25   1.26   1.27   1.28   1.29   1.30
  1.31   1.32   1.33   1.34   1.35   1.36   1.37   1.38   1.39   1.40   1.41   1.42
  1.43   1.44   1.45   1.46   1.47   1.48   1.49   1.50   1.51   1.52   1.53   1.54
  1.55   1.56   1.57   1.58   1.59   1.60   1.61   1.62   1.63   1.64   1.65   1.66
  1.67   1.68   1.69   1.70   1.71   1.72   1.73   1.74   1.75   1.76   1.77   1.78
  1.79   1.80   1.81   1.82   1.83   1.84   1.85   1.86   1.87   1.88   1.89   1.90
  1.91   1.92   1.93   1.94   1.95   1.96   1.97   1.98   1.99   2.00   2.01   2.02
  2.03   2.04   2.05   2.06   2.07   2.08   2.09   2.10   2.11   2.12   2.13   2.14
  2.15   2.16   2.17   2.18   2.19   2.20   2.21   2.22   2.23   2.24   2.25   2.26
  2.27   2.28   2.29   2.30   2.31   2.32   2.33   2.34   2.35   2.36   2.37   2.38
  2.39   2.40
 
Master Table = 1, Number Samples = 37
 Description = ALL ONE'S
 
 Master Table 1 Wavelengths
  0.33   0.35   0.38   0.40   0.42   0.44   0.46   0.48   0.50   0.52   0.54   0.56
  0.58   0.60   0.62   0.64   0.66   0.68   0.70   0.80   0.90   1.00   1.10   1.20
  1.30   1.40   1.50   1.60   1.70   1.80   1.90   2.00   2.10   2.20   2.30   2.40
  2.50
 
 Master Table 1 Reflectances
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
100.0 
 
 Table 1 reflectances for .35 um to   2.40 um by .01 um
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00
 
Master Table = 2, Number Samples = 37
 Description = PRESSED BASO4 from 1968 Gram and Luckey paper.
 
 Master Table 2 Wavelengths
  0.33   0.35   0.38   0.40   0.42   0.44   0.46   0.48   0.50   0.52   0.54   0.56
  0.58   0.60   0.62   0.64   0.66   0.68   0.70   0.80   0.90   1.00   1.10   1.20
  1.30   1.40   1.50   1.60   1.70   1.80   1.90   2.00   2.10   2.20   2.30   2.40
  2.50
 
 Master Table 2 Reflectances
 98.0   98.5   99.2   99.5   99.9   99.9   99.9   99.9   99.8   99.8   99.8   99.8 
 99.8   99.8   99.8   99.8   99.8   99.8   99.8   99.6   99.5   99.1   99.2   98.3 
 98.0   93.2   92.9   94.4   93.9   91.5   82.9   81.1   84.2   84.2   81.6   76.8 
 70.3 
 
 Table 2 reflectances for .35 um to   2.40 um by .01 um
 98.50  98.79  99.07  99.27  99.39  99.50  99.72  99.90  99.92  99.90  99.90  99.90
 99.90  99.89  99.85  99.80  99.79  99.80  99.80  99.80  99.80  99.80  99.80  99.80
 99.80  99.80  99.80  99.80  99.80  99.80  99.80  99.80  99.80  99.80  99.80  99.80
 99.79  99.78  99.76  99.75  99.72  99.70  99.68  99.65  99.62  99.60  99.59  99.58
 99.58  99.57  99.56  99.55  99.54  99.53  99.52  99.50  99.46  99.42  99.38  99.33
 99.29  99.24  99.20  99.17  99.13  99.10  99.11  99.13  99.15  99.16  99.18  99.20
 99.21  99.21  99.21  99.19  99.13  99.05  98.96  98.87  98.78  98.68  98.58  98.48
 98.39  98.31  98.33  98.35  98.38  98.39  98.39  98.37  98.33  98.25  98.15  97.96
 97.57  97.12  96.62  96.12  95.62  95.09  94.61  94.12  93.66  93.25  93.03  92.87
 92.75  92.69  92.66  92.65  92.68  92.73  92.80  92.90  93.02  93.16  93.33  93.51
 93.67  93.83  93.99  94.13  94.27  94.38  94.44  94.46  94.45  94.43  94.39  94.34
 94.25  94.15  94.03  93.91  93.82  93.71  93.56  93.40  93.21  92.98  92.67  92.31
 91.94  91.49  90.69  89.79  88.96  88.11  87.15  86.18  85.35  84.54  83.67  82.90
 82.45  82.05  81.75  81.47  81.28  81.13  81.04  81.01  81.03  81.12  81.31  81.58
 81.88  82.18  82.53  82.89  83.24  83.59  83.89  84.18  84.33  84.43  84.50  84.54
 84.55  84.54  84.49  84.42  84.33  84.20  84.05  83.88  83.67  83.45  83.20  82.92
 82.62  82.30  81.95  81.59  81.20  80.79  80.35  79.90  79.43  78.95  78.50  77.91
 77.36  76.80
 
Master Table = 3, Number Samples = 37
 Description = MS-125 PAINT (PUBLISHED VALUES)
 
 Master Table 3 Wavelengths
  0.24   0.26   0.27   0.27   0.28   0.30   0.32   0.34   0.36   0.39   0.45   0.50
  0.55   0.60   0.65   0.70   0.75   0.80   0.90   1.00   1.10   1.20   1.30   1.40
  1.50   1.60   1.70   1.80   1.90   2.00   2.10   2.20   2.30   2.40   2.50   2.60
  2.70
 
 Master Table 3 Reflectances
 89.7   92.3   93.7   94.6   95.9   96.7   96.1   96.3   96.6   95.0   95.5   96.3 
 96.1   96.1   96.1   96.2   95.9   95.9   96.0   96.0   96.0   94.9   95.4   94.3 
 92.6   92.5   92.1   91.0   89.3   87.5   86.0   86.7   85.4   85.0   82.7   80.3 
 72.9 
 
 Table 3 reflectances for .35 um to   2.40 um by .01 um
 96.42  96.59  96.36  95.82  95.17  94.88  94.85  94.94  95.13  95.37  95.58  95.75
 95.91  96.06  96.20  96.30  96.29  96.26  96.21  96.16  96.10  96.09  96.09  96.09
 96.09  96.10  96.10  96.10  96.10  96.10  96.10  96.13  96.16  96.18  96.20  96.20
 96.15  96.09  96.02  95.96  95.90  95.88  95.88  95.88  95.89  95.90  95.91  95.91
 95.92  95.93  95.94  95.94  95.97  95.98  95.99  96.00  96.00  96.00  96.01  96.01
 96.01  96.01  96.00  96.00  96.00  96.00  96.00  96.00  96.00  96.00  96.00  96.00
 96.00  96.00  96.00  96.00  95.89  95.78  95.66  95.54  95.42  95.30  95.18  95.08
 94.98  94.90  94.93  94.97  95.03  95.09  95.15  95.21  95.27  95.33  95.37  95.40
 95.35  95.28  95.19  95.10  94.99  94.87  94.74  94.60  94.45  94.30  94.12  93.94
 93.75  93.57  93.39  93.21  93.04  92.88  92.73  92.60  92.55  92.51  92.49  92.47
 92.47  92.47  92.48  92.48  92.49  92.50  92.48  92.46  92.43  92.40  92.36  92.32
 92.28  92.22  92.16  92.10  92.02  91.93  91.84  91.74  91.63  91.52  91.40  91.27
 91.14  91.00  90.85  90.69  90.53  90.36  90.19  90.02  89.84  89.66  89.48  89.30
 89.12  88.94  88.75  88.57  88.39  88.21  88.03  87.85  87.67  87.50  87.31  87.12
 86.93  86.76  86.59  86.44  86.31  86.18  86.08  86.00  86.04  86.10  86.17  86.25
 86.34  86.42  86.51  86.59  86.65  86.70  86.61  86.51  86.39  86.26  86.12  85.97
 85.83  85.68  85.54  85.40  85.37  85.34  85.31  85.29  85.26  85.23  85.19  85.14
 85.08  85.00
 
Master Table = 4, Number Samples = 44
 Description = MS-125 PAINT (LARS VALUES FOUND BY SCANNING WITH EXOTECH 20C)
 
 Master Table 4 Wavelengths
  0.26   0.30   0.34   0.39   0.45   0.50   0.55   0.60   0.65   0.70   0.75   0.80
  0.85   0.90   0.95   1.00   1.05   1.10   1.15   1.20   1.25   1.30   1.35   1.40
  1.45   1.50   1.55   1.60   1.65   1.70   1.75   1.80   1.85   1.90   1.95   2.00
  2.05   2.10   2.15   2.20   2.25   2.30   2.35   2.40
 
 Master Table 4 Reflectances
 87.13  90.72  91.19  89.68  90.15  90.88  91.46  92.19  92.61  92.97  94.88  93.44
 94.33  93.12  93.63  92.16  91.51  93.43  92.34  91.07  91.19  90.15  89.07  88.59
 85.90  85.97  86.63  87.00  87.12  87.28  86.29  85.01  81.98  78.31  76.99  77.04
 77.36  78.55  79.21  79.43  78.53  75.05  73.88  72.61
 
 Table 4 reflectances for .35 um to   2.40 um by .01 um
 91.06  90.75  90.41  90.06  89.75  89.65  89.68  89.77  89.90  90.06  90.21  90.34
 90.47  90.61  90.74  90.88  90.99  91.11  91.22  91.34  91.46  91.61  91.76  91.91
 92.05  92.19  92.29  92.38  92.46  92.54  92.61  92.64  92.67  92.73  92.83  92.97
 93.38  93.82  94.24  94.61  94.88  94.68  94.39  94.05  93.72  93.44  93.57  93.76
 93.98  94.18  94.33  94.13  93.88  93.61  93.35  93.12  93.20  93.32  93.46  93.57
 93.63  93.40  93.12  92.81  92.48  92.16  91.91  91.70  91.56  91.49  91.51  91.87
 92.28  92.71  93.11  93.43  93.36  93.20  92.96  92.66  92.34  92.05  91.77  91.50
 91.26  91.07  91.06  91.09  91.14  91.18  91.19  91.04  90.85  90.63  90.40  90.15
 89.92  89.69  89.47  89.26  89.07  89.02  88.96  88.89  88.77  88.59  88.07  87.50
 86.92  86.38  85.90  85.76  85.72  85.75  85.84  85.97  86.08  86.21  86.35  86.49
 86.63  86.73  86.81  86.88  86.95  87.00  87.03  87.06  87.08  87.10  87.12  87.19
 87.25  87.29  87.30  87.28  87.15  86.97  86.77  86.54  86.29  86.10  85.89  85.65
 85.36  85.01  84.51  83.95  83.33  82.67  81.98  81.20  80.42  79.66  78.95  78.31
 77.89  77.55  77.30  77.11  76.99  76.93  76.91  76.93  76.97  77.04  77.06  77.10
 77.16  77.25  77.36  77.57  77.81  78.06  78.31  78.55  78.72  78.87  79.00  79.12
 79.21  79.31  79.39  79.44  79.45  79.43  79.39  79.29  79.12  78.87  78.53  77.88
 77.17  76.44  75.72  75.05  74.71  74.44  74.23  74.04  73.88  73.71  73.52  73.28
 72.99  72.61
 
Master Table = 5, Number Samples = 43
 Description = MS-125 PAINT (LARS VALUES FOUND BY SCANNING WITH EXOTECH 20C - 1976)
 
 Master Table 5 Wavelengths
  0.30   0.35   0.40   0.45   0.50   0.55   0.60   0.65   0.70   0.75   0.80   0.85
  0.90   0.95   1.00   1.05   1.10   1.15   1.20   1.25   1.30   1.35   1.40   1.45
  1.50   1.55   1.60   1.65   1.70   1.75   1.80   1.85   1.90   1.95   2.00   2.05
  2.10   2.15   2.20   2.25   2.30   2.35   2.40
 
 Master Table 5 Reflectances
 98.5   98.3   97.0   98.3   98.1   98.4   98.2   98.0   97.9   97.8   97.6   97.5 
 97.3   97.6   95.9   97.3   96.1   96.6   95.7   95.8   95.8   93.4   91.2   90.7 
 90.2   91.1   91.1   91.2   90.8   89.6   88.2   83.6   79.8   78.5   78.3   79.9 
 81.9   82.6   83.0   80.7   81.1   80.9   80.7 
 
 Table 5 reflectances for .35 um to   2.40 um by .01 um
 98.30  98.01  97.70  97.42  97.17  97.00  97.18  97.44  97.73  98.03  98.30  98.32
 98.29  98.23  98.16  98.10  98.15  98.22  98.28  98.35  98.40  98.38  98.35  98.31
 98.26  98.20  98.16  98.12  98.08  98.04  98.00  97.98  97.95  97.93  97.92  97.90
 97.88  97.86  97.84  97.82  97.80  97.76  97.72  97.68  97.64  97.60  97.58  97.56
 97.54  97.52  97.50  97.45  97.40  97.35  97.32  97.30  97.40  97.50  97.58  97.62
 97.60  97.26  96.87  96.49  96.16  95.90  96.11  96.41  96.73  97.05  97.30  97.13
 96.89  96.62  96.34  96.10  96.16  96.27  96.39  96.51  96.60  96.46  96.27  96.07
 95.88  95.70  95.68  95.68  95.71  95.75  95.80  95.88  95.94  95.96  95.92  95.80
 95.43  94.98  94.48  93.95  93.40  92.90  92.41  91.96  91.55  91.20  91.02  90.89
 90.80  90.75  90.70  90.60  90.50  90.40  90.30  90.20  90.34  90.52  90.72  90.92
 91.10  91.14  91.15  91.14  91.12  91.10  91.13  91.16  91.19  91.20  91.20  91.17
 91.12  91.04  90.93  90.80  90.60  90.38  90.14  89.88  89.60  89.43  89.23  88.98
 88.64  88.20  87.41  86.52  85.57  84.58  83.60  82.72  81.89  81.12  80.41  79.80
 79.38  79.06  78.81  78.63  78.50  78.35  78.25  78.20  78.22  78.30  78.52  78.80
 79.13  79.50  79.90  80.32  80.75  81.16  81.55  81.90  82.11  82.28  82.41  82.52
 82.60  82.78  82.93  83.03  83.06  83.00  82.58  82.10  81.60  81.12  80.70  80.67
 80.72  80.83  80.96  81.10  81.09  81.06  81.01  80.96  80.90  80.84  80.79  80.74
 80.71  80.70
 
Master Table =  6, Number Samples = 42
 Description = MS-125 PAINT (LARS VALUES FOUND BY SCANNING WITH EXOTECH 20C - 1977)
 
 Master Table  6 Wavelengths
  0.35   0.40   0.45   0.50   0.55   0.60   0.65   0.70   0.75   0.80   0.85   0.90
  0.95   1.00   1.05   1.10   1.15   1.20   1.25   1.30   1.35   1.40   1.45   1.50
  1.55   1.60   1.65   1.70   1.75   1.80   1.85   1.90   1.95   2.00   2.05   2.10
  2.15   2.20   2.25   2.30   2.35   2.40
 
 Master Table  6 Reflectances
 89.9   88.7   89.2   88.4   88.4   87.6   87.2   86.7   85.8   85.2   84.8   84.0 
 83.6   82.3   82.3   82.3   81.4   81.0   80.4   79.3   77.1   75.1   74.5   73.2 
 73.4   73.3   73.2   71.9   70.8   69.5   65.9   63.5   62.1   60.8   60.5   60.7 
 60.5   59.7   58.2   56.4   55.0   53.9 
 
 Table  6 reflectances for .35 um to   2.40 um by .01 um
 89.90  89.38  89.02  88.81  88.71  88.70  88.76  88.86  88.99  89.11  89.20  89.08
 88.92  88.74  88.56  88.40  88.39  88.39  88.41  88.41  88.40  88.27  88.11  87.94
 87.77  87.60  87.50  87.42  87.34  87.27  87.20  87.12  87.03  86.93  86.82  86.70
 86.53  86.35  86.16  85.98  85.80  85.66  85.53  85.41  85.30  85.20  85.12  85.05
 84.97  84.89  84.80  84.65  84.48  84.32  84.15  84.00  83.93  83.86  83.80  83.71
 83.60  83.34  83.06  82.79  82.53  82.30  82.24  82.22  82.23  82.26  82.30  82.30
 82.30  82.30  82.30  82.30  82.15  81.97  81.78  81.58  81.40  81.30  81.22  81.14
 81.07  81.00  80.91  80.80  80.68  80.55  80.40  80.24  80.05  79.84  79.59  79.30
 78.91  78.48  78.03  77.57  77.10  76.65  76.21  75.80  75.43  75.10  74.94  74.81
 74.71  74.61  74.50  74.23  73.94  73.66  73.41  73.20  73.18  73.20  73.26  73.33
 73.40  73.39  73.38  73.36  73.33  73.30  73.28  73.26  73.24  73.22  73.20  72.99
 72.75  72.47  72.19  71.90  71.68  71.46  71.24  71.02  70.80  70.62  70.42  70.18
 69.88  69.50  68.85  68.14  67.39  66.64  65.90  65.33  64.81  64.33  63.89  63.50
 63.17  62.87  62.60  62.34  62.10  61.80  61.52  61.25  61.01  60.80  60.68  60.59
 60.53  60.50  60.50  60.53  60.57  60.62  60.62  60.70  60.70  60.68  60.64  60.58
 60.50  60.39  60.26  60.10  59.91  59.70  59.44  59.16  58.86  58.54  58.20  57.84
 57.48  57.11  56.75  56.40  56.09  55.80  55.52  55.25  55.00  54.76  54.53  54.31
 54.10  53.90
 
Master Table =  7, Number Samples = 42
 Description = 1977 4X4PNL-1 SENSOR COMPARISON REFERENCE
 
 Master Table  7 Wavelengths
  0.35   0.40   0.45   0.50   0.55   0.60   0.65   0.70   0.75   0.80   0.85   0.90
  0.95   1.00   1.05   1.10   1.15   1.20   1.25   1.30   1.35   1.40   1.45   1.50
  1.55   1.60   1.65   1.70   1.75   1.80   1.85   1.90   1.95   2.00   2.05   2.10
  2.15   2.20   2.25   2.30   2.35   2.40
 
 Master Table  7 Reflectances
 92.9   91.7   92.2   92.8   90.5   92.1   91.7   91.8   91.8   90.5   89.9   92.8 
 90.5   90.6   90.1   89.7   89.9   88.3   88.5   87.2   84.9   84.2   83.4   82.6 
 82.2   82.7   82.8   82.0   81.3   79.4   75.5   72.8   72.2   71.5   71.6   71.8 
 70.5   71.8   70.0   68.4   66.9   63.4 
 
 Table  7 reflectances for .35 um to   2.40 um by .01 um
 92.90  92.45  92.11  91.89  91.75  91.70  91.72  91.79  91.90  92.04  92.20  92.41
 92.60  92.74  92.82  92.80  92.35  91.85  91.33  90.87  90.50  90.70  91.00  91.37
 91.75  92.10  92.10  92.04  91.94  91.82  91.70  91.70  91.71  91.74  91.77  91.80
 91.85  91.88  91.89  91.87  91.80  91.58  91.32  91.05  90.77  90.50  90.23  90.02
 89.88  89.83  89.90  90.48  91.13  91.78  92.36  92.80  92.51  92.08  91.56  91.01
 90.50  90.42  90.42  90.46  90.53  90.60  90.53  90.43  90.33  90.21  90.10  90.00
 89.90  89.82  89.75  89.70  89.77  89.84  89.90  89.93  89.90  89.61  89.27  88.93
 88.59  88.30  88.30  88.35  88.42  88.47  88.50  88.34  88.13  87.87  87.56  87.20
 86.74  86.25  85.77  85.32  84.90  84.69  84.52  84.40  84.29  84.20  84.04  83.89
 83.73  83.56  83.40  83.24  83.08  82.92  82.76  82.60  82.47  82.36  82.28  82.22
 82.20  82.27  82.36  82.48  82.59  82.70  82.77  82.82  82.84  82.84  82.80  82.68
 82.53  82.36  82.18  82.00  81.89  81.78  81.65  81.49  81.30  81.04  80.73  80.36
 79.91  79.40  78.68  77.90  77.10  76.29  75.50  74.84  74.23  73.68  73.20  72.80
 72.58  72.43  72.33  72.26  72.20  72.04  71.88  71.73  71.60  71.50  71.48  71.48
 71.51  71.55  71.60  71.68  71.76  71.81  71.83  71.80  71.53  71.23  70.94  70.68
 70.50  70.73  71.03  71.33  71.61  71.80  71.58  71.27  70.88  70.45  70.00  69.67
 69.34  69.02  68.71  68.40  68.16  67.91  67.62  67.29  66.90  66.43  65.86  65.17
 64.36  63.40
 
Master Table =  8, Number Samples = 42
 Description = 1978 4X4PNL-4 SENSOR COMPARISON REFERENCE
 
 Master Table  8 Wavelengths
  0.35   0.40   0.45   0.50   0.55   0.60   0.65   0.70   0.75   0.80   0.85   0.90
  0.95   1.00   1.05   1.10   1.15   1.20   1.25   1.30   1.35   1.40   1.45   1.50
  1.55   1.60   1.65   1.70   1.75   1.80   1.85   1.90   1.95   2.00   2.05   2.10
  2.15   2.20   2.25   2.30   2.35   2.40
 
 Master Table  8 Reflectances
 89.0   87.8   88.2   88.9   88.1   88.9   88.6   88.5   87.9   87.6   87.1   86.3 
 86.1   85.3   85.6   85.3   84.7   83.5   83.0   82.1   80.1   77.4   76.5   75.1 
 75.5   75.9   76.0   75.2   74.1   72.7   69.6   66.7   65.4   63.8   63.5   63.7 
 63.9   63.3   62.1   60.7   58.7   57.5 
 
 Table  8 reflectances for .35 um to   2.40 um by .01 um
 89.00  88.57  88.24  88.02  87.87  87.80  87.79  87.84  87.93  88.05  88.20  88.37
 88.54  88.70  88.82  88.90  88.76  88.59  88.40  88.23  88.10  88.22  88.38  88.56
 88.74  88.90  88.89  88.84  88.77  88.69  88.60  88.59  88.58  88.56  88.54  88.50
 88.39  88.28  88.15  88.02  87.90  87.83  87.77  87.72  87.66  87.60  87.52  87.43
 87.33  87.22  87.10  86.94  86.77  86.60  86.44  86.30  86.25  86.22  86.18  86.15
 86.10  85.93  85.76  85.58  85.43  85.30  85.33  85.38  85.46  85.53  85.60  85.58
 85.54  85.47  85.39  85.30  85.21  85.11  85.00  84.86  84.70  84.47  84.22  83.97
 83.73  83.50  83.38  83.28  83.19  83.10  83.00  82.87  82.73  82.55  82.35  82.10
 81.78  81.41  81.01  80.57  80.10  79.54  78.96  78.40  77.88  77.40  77.15  76.95
 76.79  76.65  76.50  76.19  75.87  75.57  75.31  75.10  75.09  75.14  75.24  75.36
 75.50  75.58  75.66  75.74  75.82  75.90  75.96  76.01  76.03  76.03  76.00  75.89
 75.75  75.59  75.40  75.20  75.00  74.80  74.58  74.34  74.10  73.89  73.65  73.39
 73.07  72.70  72.16  71.56  70.92  70.26  69.60  68.96  68.34  67.75  67.20  66.70
 66.37  66.09  65.85  65.62  65.40  65.05  64.71  64.37  64.07  63.80  63.66  63.57
 63.52  63.49  63.50  63.52  63.55  63.59  63.64  63.70  63.74  63.78  63.82  63.86
 63.90  63.84  63.74  63.62  63.47  63.30  63.10  62.87  62.63  62.37  62.10  61.85
 61.59  61.31  61.02  60.70  60.30  59.89  59.48  59.08  58.70  58.35  58.05  57.79
 57.61  57.50
 
Master Table =  9, Number Samples = 42
 Description = 1978 4X4PNL-2 SENSOR COMPARISON REFERENCE
 
 Master Table  9 Wavelengths
  0.35   0.40   0.45   0.50   0.55   0.60   0.65   0.70   0.75   0.80   0.85   0.90
  0.95   1.00   1.05   1.10   1.15   1.20   1.25   1.30   1.35   1.40   1.45   1.50
  1.55   1.60   1.65   1.70   1.75   1.80   1.85   1.90   1.95   2.00   2.05   2.10
  2.15   2.20   2.25   2.30   2.35   2.40
 
 Master Table  9 Reflectances
 91.8   90.5   91.0   91.7   91.8   91.8   91.5   91.5   91.4   91.2   91.2   91.0 
 91.2   91.2   90.6   90.8   90.6   90.1   90.1   89.4   87.2   85.6   85.9   85.5 
 85.6   86.0   86.0   85.7   84.8   83.3   79.5   76.8   75.8   75.2   75.5   76.5 
 76.4   76.7   75.3   73.8   71.6   69.4 
 
 Table  9 reflectances for .35 um to   2.40 um by .01 um
 91.80  91.32  90.96  90.71  90.56  90.50  90.51  90.57  90.69  90.83  91.00  91.15
 91.30  91.45  91.58  91.70  91.75  91.78  91.80  91.80  91.80  91.81  91.82  91.82
 91.82  91.80  91.74  91.68  91.62  91.56  91.50  91.49  91.49  91.49  91.50  91.50
 91.49  91.47  91.45  91.43  91.40  91.36  91.32  91.27  91.23  91.20  91.20  91.20
 91.20  91.20  91.20  91.16  91.11  91.07  91.03  91.00  91.03  91.07  91.11  91.16
 91.20  91.23  91.25  91.25  91.24  91.20  91.08  90.95  90.82  90.70  90.60  90.61
 90.65  90.70  90.75  90.80  90.79  90.76  90.72  90.67  90.60  90.50  90.39  90.28
 90.19  90.10  90.10  90.04  90.12  90.12  90.10  90.04  89.95  89.82  89.63  89.40
 89.01  88.58  88.13  87.66  87.20  86.79  86.42  86.08  85.81  85.60  85.59  85.64
 85.72  85.81  85.90  85.84  85.76  85.67  85.58  85.50  85.49  85.49  85.51  85.55
 85.60  85.68  85.76  85.85  85.93  86.00  86.03  86.04  86.04  86.03  86.00  85.97
 85.93  85.88  85.80  85.70  85.57  85.41  85.23  85.03  84.80  84.60  84.37  84.08
 83.73  83.30  82.62  81.87  81.08  80.28  79.50  78.85  78.25  77.71  77.22  76.80
 76.51  76.27  76.08  75.93  75.80  75.63  75.48  75.36  75.26  75.20  75.19  75.22
 75.28  75.38  75.50  75.70  75.92  76.13  76.33  76.50  76.52  76.51  76.48  76.44
 76.40  76.50  76.59  76.67  76.71  76.70  76.50  76.25  75.96  75.64  75.30  75.03
 74.75  74.45  74.14  73.80  73.39  72.96  72.52  72.06  71.60  71.14  70.68  70.24
 69.81  69.40
 
Master Table = 10, Number Samples = 42
 Description = 1979 4X4PNL-5 SENSOR COMPARISON REFERENCE
 
 Master Table 10 Wavelengths
  0.35   0.40   0.45   0.50   0.55   0.60   0.65   0.70   0.75   0.80   0.85   0.90
  0.95   1.00   1.05   1.10   1.15   1.20   1.25   1.30   1.35   1.40   1.45   1.50
  1.55   1.60   1.65   1.70   1.75   1.80   1.85   1.90   1.95   2.00   2.05   2.10
  2.15   2.20   2.25   2.30   2.35   2.40
 
 Master Table 10 Reflectances
 92.6   91.4   91.9   92.5   92.7   92.7   92.5   92.4   92.2   91.9   91.8   91.9 
 91.5   91.3   91.0   91.0   90.6   90.3   90.1   89.4   87.3   86.1   86.3   85.8 
 85.9   86.0   86.2   85.6   85.0   83.4   80.1   77.1   76.2   75.7   76.1   77.1 
 76.9   77.0   75.9   73.9   71.8   69.6 
 
 Table 10 reflectances for .35 um to   2.40 um by .01 um
 92.60  92.15  91.81  91.59  91.45  91.40  91.42  91.49  91.60  91.74  91.90  92.03
 92.16  92.28  92.40  92.50  92.57  92.62  92.66  92.68  92.70  92.72  92.72  92.72
 92.72  92.70  92.67  92.63  92.58  92.54  92.50  92.48  92.46  92.44  92.42  92.40
 92.37  92.33  92.29  92.25  92.20  92.14  92.08  92.01  91.95  91.90  91.86  91.84
 91.82  91.80  91.80  91.83  91.86  91.88  91.90  91.90  91.84  91.76  91.68  91.59
 91.50  91.45  91.41  91.38  91.34  91.30  91.24  91.17  91.11  91.05  91.00  91.00
 91.00  91.01  91.01  91.00  90.94  90.86  90.78  90.69  90.60  90.53  90.47  90.41
 90.35  90.30  90.27  90.24  90.21  90.16  90.10  90.03  89.93  89.80  89.62  89.40
 89.02  88.60  88.16  87.72  87.30  86.97  86.68  86.44  86.24  86.10  86.10  86.13
 86.19  86.25  86.30  86.21  86.11  86.00  85.89  85.80  85.79  85.80  85.83  85.86
 85.90  85.92  85.94  85.96  85.98  86.00  86.06  86.12  86.17  86.20  86.20  86.12
 86.01  85.88  85.75  85.60  85.48  85.36  85.24  85.12  85.00  84.78  84.52  84.20
 83.83  83.40  82.81  82.17  81.50  80.80  80.10  79.42  78.76  78.15  77.59  77.10
 76.81  76.58  76.42  76.29  76.20  76.05  75.92  75.82  75.74  75.70  75.72  75.77
 75.85  75.96  76.10  76.31  76.53  76.74  76.94  77.10  77.11  77.08  77.03  76.96
